Känguru-Wettbewerb 2010
Ergebnisse der Teilnehmer der Grundschule Greif
| Klasse 3: | Punkte | |
| Julia Ginette Wetzke | 3c | 75,00 |
| Niklas Grott | 3a | 61,25 |
| Emely Koschinski | 3c | 58,75 |
| Justin Dörband | 3b | 56,25 |
| Luise Neumeister | 3a | 53,75 |
| Gina-Marie Steffen | 3b | 42,50 |
| Rachel Sabotta | 3c | 38,75 |
| Nick Ladwig | 3a | 36,25 |
| Lukas Ganzke | 3b | 31,25 |
| Paul Schmidt | 3a | 31,25 |
| Justin Silvio Berlak | 3c | 26,25 |
| Lena Bechthold | 3b | 29,00 |
| Paula Behm | 3a | 17,00 |
| Klasse 4: | ||
| Jakob Najmi | 4c | 100,00 |
| Vanessa Ringwald | 4a | 92,50 |
| Lillian Peters | 4a | 85,00 |
| Carlo Adam | 4a | 61,25 |
| Eric Krakau | 4a | 57,50 |
| Jonas Morgan | 4c | 55,00 |
| Nick Wode | 4b | 55,00 |
| Niclas Kankel | 4b | 52,50 |
| Laura Nüssemeyer | 4b | 50,00 |
| Dominic Holzhausen | 4c | 48,75 |
| Anna-Lena Drescher | 4b | 43,25 |
| Neoptolemos Tsoumanis | 4a | 42,50 |
| Franziska Wolfram | 4c | 25,00 |
Wir danken allen Teilnehmern und gratulieren zum Erfolg
Trackback
RSS Feed
Noch keine Kommentare!